İçerik bilgileri: acuk
Katkı ve koruyucu içermez.
100 gram için;
| Enerji (KCAL/KJ) | 266/1111 |
| KARBONHİDRAT (G) | 64,33 |
| ŞEKERLER (G) | 45,45 |
| YAĞ (G) | 0 |
| DOYMUŞ YAĞ (G) | 0 |
| PROTEİN (G) | 1,15 |
| TUZ (MG) | 10 |
Satış Sayfamız www.amesia.com'dur.
| Enerji (KCAL/KJ) | 266/1111 |
| KARBONHİDRAT (G) | 64,33 |
| ŞEKERLER (G) | 45,45 |
| YAĞ (G) | 0 |
| DOYMUŞ YAĞ (G) | 0 |
| PROTEİN (G) | 1,15 |
| TUZ (MG) | 10 |
Satış Sayfamız www.amesia.com'dur.