ET ÜRÜNLERİ
| Enerji (KCAL/KJ) | 254 / 1063 |
| KARBONHİDRAT (G) | 6 |
| ŞEKERLER (G) | 0 |
| YAĞ (G) | 19 |
| DOYMUŞ YAĞ (G) | 10 |
| PROTEİN (G) | 11 |
| TUZ (G) | 0,8 |
Her ürünümüzü 1 adet buz aküsü ile destekliyoruz. Ürün adetine göre bu sayı değişiklik gösterecektir. Köpük kutu ile gönderim yapılmaktadır.
Satış Sayfamız www.amesia.com'dur.