ET ÜRÜNLERİ
| Enerji (KCAL/KJ) | 454 / 1899 |
| KARBONHİDRAT (G) | 2,17 |
| ŞEKERLER (G) | 0 |
| YAĞ (G) | 38,52 |
| DOYMUŞ YAĞ (G) | 19,44 |
| PROTEİN (G) | 23,75 |
| TUZ (MG) | 2428 |
Her ürünümüzü 1 adet buz aküsü ile destekliyoruz. Ürün adetine göre bu sayı değişiklik gösterecektir. Isı geçirmez köpük straforlarla gönderim yapılmaktadır.
Satış Sayfamız www.amesia.com'dur.