İçindekiler:
Kuşburnu.
Oda sıcaklığında muhafaza ediniz.
100 gram için;
| Enerji (KCAL/KJ) | 275 / 1149 |
| KARBONHİDRAT (G) | 67,31 |
| ŞEKERLER (G) | 29,64 |
| YAĞ (G) | 0,12 |
| DOYMUŞ YAĞ (G) | 0 |
| PROTEİN (G) | 0 |
| TUZ (G) | 0 |
Satış Sayfamız www.amesia.com'dur.
| Enerji (KCAL/KJ) | 275 / 1149 |
| KARBONHİDRAT (G) | 67,31 |
| ŞEKERLER (G) | 29,64 |
| YAĞ (G) | 0,12 |
| DOYMUŞ YAĞ (G) | 0 |
| PROTEİN (G) | 0 |
| TUZ (G) | 0 |
Satış Sayfamız www.amesia.com'dur.