İçerik bilgileri:
Ön pişirilmiş nohut unu.
Katkı ve koruyucu içermez.
100 gram için;
| Enerji (KCAL) | 342 |
| YAĞ (G) | 5,30 |
| DOYMUŞ YAĞ (G) | 0,75 |
| KARBONHİDRAT (G) | 49,5 |
| PROTEİN (G) | 15,5 |
| ŞEKER (G) | 6,3 |
| TUZ (G) | 0 |
| LİF (G) | 17,8 |
Satış Sayfamız www.amesia.com'dur.



